Guferá
ponúkame štandartné vyrábané guferá Simmerring
| Označenie | Simrit materiál | Médium | Tepl. min (°C) | Tepl. max (°C) | Tlak max (MPa) | Rýchlosť max (m/s) | Použitie v mineral. olejoch | Použitie v synt. olejoch | Použitie v tuku | Použitie v agresivnych mediách |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAFUDX7 | 72 NBR 902 | Minerálne, syntetické oleje, mazacie tuky | -40 | 100 | 0.02 | podľa diagramu | prednostné použitie | prednostné použitie | prednostné použitie | nepoužívať |
| BAU | 72 NBR 902 | Minerálne, syntetické oleje, mazacie tuky | -40 | 100 | 0.05 | podľa diagramu | použitie je možné | použitie je možné | použitie je možné | nepoužívať |
| BAUX2 | 72 NBR 902 | Minerálne, syntetické oleje, mazacie tuky | -40 | 100 | 0.05 | podľa diagramu | použitie je možné | použitie je možné | použitie je možné | nepoužívať |
| BA | 72 NBR 902 | Minerálne, syntetické oleje, mazacie tuky | -40 | 100 | 0.05 | podľa diagramu | použitie je možné | použitie je možné | použitie je možné | nepoužívať |
| BAUMX7 | 75 FPM 585 | Minerálne oleje, synteticke oleje, aromatické a chlorované uhľovodíky, pohonné látky, vykurovací olej | -25 | 160 | 0.05 | podľa diagramu | prednostné použitie | prednostné použitie | použitie je možné | použitie je možné |
| BAFUDSLX7 | 72 NBR 902 | Minerálne, syntetické oleje, mazacie tuky | -40 | 100 | 0.02 | podľa diagramu | prednostné použitie | prednostné použitie | prednostné použitie | nepoužívať |
| BAUSL | 72 NBR 902 | Minerálne, syntetické oleje, mazacie tuky | -40 | 100 | 0.05 | podľa diagramu | použitie je možné | použitie je možné | použitie je možné | nepoužívať |
| BAUSLX2 | 72 NBR 902 | Minerálne, syntetické oleje, mazacie tuky | -40 | 100 | 0.05 | podľa diagramu | použitie je možné | použitie je možné | použitie je možné | nepoužívať |
| BAUSLX7 | 72 NBR 902 | Minerálne, syntetické oleje, mazacie tuky | -40 | 100 | 0.05 | podľa diagramu | použitie je možné | použitie je možné | použitie je možné | nepoužívať |
| BASL | 72 NBR 902 | Minerálne, syntetické oleje, mazacie tuky | -40 | 100 | 0.05 | podľa diagramu | použitie je možné | použitie je možné | použitie je možné | nepoužívať |
| BAUMSLX7 | 75 FPM 585 | Minerálne oleje, synteticke oleje, aromatické a chlorované uhľovodíky, pohonné látky, vykurovací olej | -25 | 160 | 0.05 | podľa diagramu | prednostné použitie | prednostné použitie | použitie je možné | použitie je možné |
| BAUMSL | 75 FPM 585 | Minerálne oleje, synteticke oleje, aromatické a chlorované uhľovodíky, pohonnélátky, vykurovací olej | -25 | 160 | 0.05 | podľa diagramu | prednostné použitie | prednostné použitie | použitie je možné | použitie je možné |
| BABSL - NBR | 72 NBR 902 | Minerálne, syntetické oleje, | -40 | 100 | podľa diagramu | podľa diagramu | prednostné použitie | prednostné použitie | použitie je možné | nepoužívať |
| BABSL - FPM | 75 FPM 595 | Minerálne, syntetické oleje, | -40 | 160 | podľa diagramu | podľa diagramu | prednostné použitie | prednostné použitie | použitie je možné | použitie je možné |
| B1FUD | 72 NBR 902 | Minerálne, syntetické oleje, mazacie tuky | -40 | 100 | 0.02 | podľa diagramu | prednostné použitie | prednostné použitie | prednostné použitie | nepoužívať |
| B1U | 72 NBR 902 | Minerálne, syntetické oleje, mazacie tuky | -40 | 100 | 0.05 | podľa diagramu | použitie je možné | použitie je možné | použitie je možné | nepoužívať |
| B1 | 72 NBR 902 | Minerálne, syntetické oleje, mazacie tuky | -40 | 100 | 0.05 | podľa diagramu | použitie je možné | použitie je možné | použitie je možné | nepoužívať |
| B1FUDSL | 72 NBR 902 | Minerálne, syntetické oleje, mazacie tuky | -40 | 100 | 0.02 | podľa diagramu | prednostné použitie | prednostné použitie | prednostné použitie | nepoužívať |
| B1USL | 72 NBR 902 | Minerálne, syntetické oleje, mazacie tuky | -40 | 100 | 0.05 | podľa diagramu | použitie je možné | použitie je možné | použitie je možné | nepoužívať |
| B1SL | 72 NBR 902 | Minerálne, syntetické oleje, mazacie tuky | -40 | 100 | 0.05 | podľa diagramu | použitie je možné | použitie je možné | použitie je možné | nepoužívať |
| B2FUD | 72 NBR 902 | Minerálne, syntetické oleje, mazacie tuky | -40 | 100 | 0.02 | podľa diagramu | prednostné použitie | prednostné použitie | prednostné použitie | nepoužívať |
| B2U | 72 NBR 902 | Minerálne, syntetické oleje, mazacie tuky | -40 | 100 | 0.05 | podľa diagramu | použitie je možné | použitie je možné | použitie je možné | nepoužívať |
| B2 | 72 NBR 902 | Minerálne, syntetické oleje, mazacie tuky | -40 | 100 | 0.05 | podľa diagramu | použitie je možné | použitie je možné | použitie je možné | nepoužívať |
| B2PT | PTFE F56101/10 | Minerálne oleje, syntetické oleje, tuky, voda, kyseliny, lúhy, rozpúšťadlá, plyn | -130 | 200 | 1 | 30 | použitie je možné | použitie je možné | použitie je možné | prednostné použitie |
| B2FUDSL | 72 NBR 902 | Minerálne, syntetické oleje, mazacie tuky | -40 | 100 | 0.02 | podľa diagramu | prednostné použitie | prednostné použitie | prednostné použitie | nepoužívať |
| B2USL | 72 NBR 902 | Minerálne, syntetické oleje, mazacie tuky | -40 | 100 | 0.05 | podľa diagramu | použitie je možné | použitie je možné | použitie je možné | nepoužívať |
| B2SL | 72 NBR 902 | Minerálne, syntetické oleje, mazacie tuky | -40 | 100 | 0.05 | podľa diagramu | použitie je možné | použitie je možné | použitie je možné | nepoužívať |
| BAD | 72 NBR 902 | Minerálne, syntetické oleje, mazacie tuky | -40 | 100 | 0.15 | 8 | použitie je možné | použitie je možné | použitie je možné | nepoužívať |
| B1D | 72 NBR 902 | Minerálne, syntetické oleje, mazacie tuky | -40 | 100 | 0.15 | 8 | použitie je možné | použitie je možné | použitie je možné | nepoužívať |
| BAOF | 72 NBR 902 | Tuky | -40 | 100 | 0 | 6 | nepoužívať | nepoužívať | použitie je možné | nepoužívať |
| B1OF | 72 NBR 902 | Tuky | -40 | 100 | 0 | 6 | nepoužívať | nepoužívať | použitie je možné | nepoužívať |
| BADUO | 72 NBR 902 | Minerálne, syntetické oleje, mazacie tuky | -40 | 100 | 0.05 | 5 | použitie je možné | použitie je možné | použitie je možné | nepoužívať |
